Inserisci le credenziali | ||
---|---|---|
DeviceId | ||
LoginKey | ||
CHAIN2 REPORT | |
---|---|
Ente Certificatore | |
Produttore | |
Nome Prodotto | |
Versione Hardware | |
Versione Firmware | |
Profili verificati | |
Descrizione prove eseguite | |
Esito complessivo |
P1 TEST REPORT | |
---|---|
[P1] PROFILO M1 MONOFASE |
Trama CF | Descrizione | Successo | Fallito | Commento |
---|---|---|---|---|
CF1 | MISURE MONOFASE OGNI 15 MINUTI | |||
CF50 | EVENTO INIZIALIZZAZIONE CHIAVE K2 | |||
CF20 | EVENTO DATI DI TARGA | |||
CF21 | EVENTO ATTRAVERSAMENTO SOGLIA | |||
CF22 | EVENTO ESUBERO POTENZA | |||
CF32 | EVENTO CAMBIO CHIAVE K2 | |||
CF33 | EVENTO RESET INV. COUNTER |
P8 EXTRA |
Trama CF | Descrizione | Successo | Fallito | Commento |
---|---|---|---|---|
CF51 | EVENTO ATTRAVERSAMENTO SOGLIA M1 PREL/IMM |
P2 TEST REPORT | |
---|---|
[P2] PROFILO M1 MONOFASE AVANZATO |
Trama CF | Descrizione | Successo | Fallito | Commento |
---|---|---|---|---|
CF1 | MISURE MONOFASE OGNI 15 MINUTI | |||
CF5 | MISURE MONOFASE GIORNALIERO | |||
CF9 | MISURE MONOFASE SETTIMANALE | |||
CF10 | MISURE MONOFASE MENSILE | |||
CF50 | EVENTO INIZIALIZZAZIONE CHIAVE K2 | |||
CF20 | EVENTO DATI DI TARGA | |||
CF21 | EVENTO ATTRAVERSAMENTO SOGLIA | |||
CF22 | EVENTO ESUBERO POTENZA | |||
CF23 | EVENTO INTERRUZIONE SERVIZIO ELETTRICO | |||
CF25 | EVENTO CREDITO IN ESAURIMENTO | |||
CF26 | EVENTO RICARICA CREDITO | |||
CF27 | EVENTO CAMBIO VENDITORE | |||
CF28 | EVENTO NUOVO CONTRATTO | |||
CF29 | EVENTO LIMITAZIONE POTENZA | |||
CF30 | EVENTO CAMBIO PIANO TARIFFE | |||
CF31 | EVENTO CAMBIO GRUPPO PESSE | |||
CF32 | EVENTO CAMBIO CHIAVE K2 | |||
CF33 | EVENTO RESET INV. COUNTER |
P8 EXTRA |
Trama CF | Descrizione | Successo | Fallito | Commento |
---|---|---|---|---|
CF51 | EVENTO ATTRAVERSAMENTO SOGLIA M1 PREL/IMM |
P3 TEST REPORT | |
---|---|
[P3] PROFILO M1/M2 MONOFASE |
Trama CF | Descrizione | Successo | Fallito | Commento |
---|---|---|---|---|
CF2 | MISURE MONOFASE M1/M2 OGNI 15 MINUTI | |||
CF6 | MISURE MONOFASE M1/M2 GIORNALIERO | |||
CF9 | MISURE MONOFASE M1/M2 SETTIMANALE | |||
CF11 | MISURE MONOFASE M1/M2 MENSILE | |||
CF50 | EVENTO INIZIALIZZAZIONE CHIAVE K2 | |||
CF20 | EVENTO DATI DI TARGA | |||
CF51 | EVENTO ATTRAVERSAMENTO SOGLIA M1 PREL/IMM | |||
CF22 | EVENTO ESUBERO POTENZA | |||
CF23 | EVENTO INTERRUZIONE SERVIZIO ELETTRICO | |||
CF25 | EVENTO CREDITO IN ESAURIMENTO | |||
CF26 | EVENTO RICARICA CREDITO | |||
CF27 | EVENTO CAMBIO VENDITORE | |||
CF28 | EVENTO NUOVO CONTRATTO | |||
CF29 | EVENTO LIMITAZIONE POTENZA | |||
CF30 | EVENTO CAMBIO PIANO TARIFFE | |||
CF31 | EVENTO CAMBIO GRUPPO PESSE | |||
CF32 | EVENTO CAMBIO CHIAVE K2 | |||
CF33 | EVENTO RESET INV. COUNTER |
P4 TEST REPORT | |
---|---|
[P4] PROFILO M1 TRIFASE |
Trama CF | Descrizione | Successo | Fallito | Commento |
---|---|---|---|---|
CF3 | MISURE TRIFASE OGNI 15 MINUTI | |||
CF7 | MISURE TRIFASE GIORNALIERO | |||
CF19 | MISURE TRIFASE SETTIMANALE | |||
CF12 | MISURE TRIFASE MENSILE | |||
CF50 | EVENTO INIZIALIZZAZIONE CHIAVE K2 | |||
CF20 | EVENTO DATI DI TARGA | |||
CF21 | EVENTO ATTRAVERSAMENTO SOGLIA | |||
CF22 | EVENTO ESUBERO POTENZA | |||
CF24 | EVENTO INTERRUZIONE SERVIZIO ELETTRICO TRIFASE | |||
CF25 | EVENTO CREDITO IN ESAURIMENTO | |||
CF26 | EVENTO RICARICA CREDITO | |||
CF27 | EVENTO CAMBIO VENDITORE | |||
CF28 | EVENTO NUOVO CONTRATTO | |||
CF29 | EVENTO LIMITAZIONE POTENZA | |||
CF30 | EVENTO CAMBIO PIANO TARIFFE | |||
CF31 | EVENTO CAMBIO GRUPPO PESSE | |||
CF32 | EVENTO CAMBIO CHIAVE K2 | |||
CF33 | EVENTO RESET INV. COUNTER |
P8 EXTRA |
Trama CF | Descrizione | Successo | Fallito | Commento |
---|---|---|---|---|
CF51 | EVENTO ATTRAVERSAMENTO SOGLIA M1 PREL/IMM |
P5 TEST REPORT | |
---|---|
[P5] PROFILO M1/M2 TRIFASE |
Trama CF | Descrizione | Successo | Fallito | Commento |
---|---|---|---|---|
CF4 | MISURE TRIFASE M1/M2 OGNI 15 MINUTI | |||
CF8 | MISURE TRIFASE M1/M2 GIORNALIERO | |||
CF19 | MISURE TRIFASE M1/M2 SETTIMANALE | |||
CF13 | MISURE TRIFASE M1/M2 MENSILE | |||
CF50 | EVENTO INIZIALIZZAZIONE CHIAVE K2 | |||
CF20 | EVENTO DATI DI TARGA | |||
CF51 | EVENTO ATTRAVERSAMENTO SOGLIA M1 PREL/IMM | |||
CF22 | EVENTO ESUBERO POTENZA | |||
CF24 | EVENTO INTERRUZIONE SERVIZIO ELETTRICO TRIFASE | |||
CF25 | EVENTO CREDITO IN ESAURIMENTO | |||
CF26 | EVENTO RICARICA CREDITO | |||
CF27 | EVENTO CAMBIO VENDITORE | |||
CF28 | EVENTO NUOVO CONTRATTO | |||
CF29 | EVENTO LIMITAZIONE POTENZA | |||
CF30 | EVENTO CAMBIO PIANO TARIFFE | |||
CF31 | EVENTO CAMBIO GRUPPO PESSE | |||
CF32 | EVENTO CAMBIO CHIAVE K2 | |||
CF33 | EVENTO RESET INV. COUNTER |
P6 TEST REPORT | |
---|---|
[P6] PROFILO M1/M2 MONOFASE AVANZATO |
Trama CF | Descrizione | Successo | Fallito | Commento |
---|---|---|---|---|
CF2 | MISURE MONOFASE M1/M2 OGNI 15 MINUTI | |||
CF6 | MISURE MONOFASE M1/M2 GIORNALIERO | |||
CF9 | MISURE MONOFASE SETTIMANALE | |||
CF11 | MISURE MONOFASE M1/M2 MENSILE | |||
CF101 | MISURE MONOFASE M1/M2 IMM OGNI 15 MINUTI | |||
CF50 | EVENTO INIZIALIZZAZIONE CHIAVE K2 | |||
CF20 | EVENTO DATI DI TARGA | |||
CF21 | EVENTO ATTRAVERSAMENTO SOGLIA | |||
CF41 | EVENTO ATTRAVERSAMENTO SOGLIA M2 GENERATA | |||
CF22 | EVENTO ESUBERO POTENZA | |||
CF23 | EVENTO INTERRUZIONE SERVIZIO ELETTRICO | |||
CF25 | EVENTO CREDITO IN ESAURIMENTO | |||
CF26 | EVENTO RICARICA CREDITO | |||
CF27 | EVENTO CAMBIO VENDITORE | |||
CF28 | EVENTO NUOVO CONTRATTO | |||
CF29 | EVENTO LIMITAZIONE POTENZA | |||
CF30 | EVENTO CAMBIO PIANO TARIFFE | |||
CF31 | EVENTO CAMBIO GRUPPO PESSE | |||
CF32 | EVENTO CAMBIO CHIAVE K2 | |||
CF33 | EVENTO RESET INV. COUNTER |
P8 EXTRA |
Trama CF | Descrizione | Successo | Fallito | Commento |
---|---|---|---|---|
CF51 | EVENTO ATTRAVERSAMENTO SOGLIA M1 PREL/IMM |
P7 TEST REPORT | |
---|---|
[P7] PROFILO M1/M2 TRIFASE AVANZATO |
Trama CF | Descrizione | Successo | Fallito | Commento |
---|---|---|---|---|
CF4 | MISURE TRIFASE M1/M2 OGNI 15 MINUTI | |||
CF8 | MISURE TRIFASE M1/M2 GIORNALIERO | |||
CF19 | MISURE TRIFASE SETTIMANALE | |||
CF13 | MISURE TRIFASE M1/M2 MENSILE | |||
CF103 | MISURE TRIFASE M1/M2 IMM OGNI 15 MINUTI | |||
CF50 | EVENTO INIZIALIZZAZIONE CHIAVE K2 | |||
CF20 | EVENTO DATI DI TARGA | |||
CF51 | EVENTO ATTRAVERSAMENTO SOGLIA PREL/IMM | |||
CF41 | EVENTO ATTRAVERSAMENTO SOGLIA M2 GENERATA | |||
CF22 | EVENTO ESUBERO POTENZA | |||
CF24 | EVENTO INTERRUZIONE SERVIZIO ELETTRICO TRIFASE | |||
CF25 | EVENTO CREDITO IN ESAURIMENTO | |||
CF26 | EVENTO RICARICA CREDITO | |||
CF27 | EVENTO CAMBIO VENDITORE | |||
CF28 | EVENTO NUOVO CONTRATTO | |||
CF29 | EVENTO LIMITAZIONE POTENZA | |||
CF30 | EVENTO CAMBIO PIANO TARIFFE | |||
CF31 | EVENTO CAMBIO GRUPPO PESSE | |||
CF32 | EVENTO CAMBIO CHIAVE K2 | |||
CF33 | EVENTO RESET INV. COUNTER |
CF50 [35 bytes] | ||
---|---|---|
Marca Temp Gen Pacchetto | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Codice Tipo Evento | ||
Marca Temp Reg Evento | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Chiave esercizio K2 | 16 bytes | |
System title | 8 bytes | |
Raw | ||
CF20 [dim. variabile] | ||
---|---|---|
Marca Temp Gen Pacchetto | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Codice Tipo Evento | ||
Marca Temp Reg Evento | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Contatore eventi | 2 bytes | |
Codice Cliente | xx bytes | |
POD | xx bytes | |
Gruppo PESSE | 1 bytes | |
Venditore | xx bytes | |
Telefono venditore | xx bytes | |
Inizio contratto | 5 bytes | |
Potenza contrattuale | 2 bytes | |
Potenza disponibile | 2 bytes | |
Inizio freezing | 5 bytes | |
Step potenza | 2 bytes | |
Matricola misuratore | xx bytes | |
Costante trasformazione | 1 byte | |
Raw | ||
CF27 [dim. variabile] | ||
---|---|---|
Marca Temp Gen Pacchetto | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Codice Tipo Evento | ||
Marca Temp Reg Evento | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Contatore eventi | 2 bytes | |
Codice Cliente | xx bytes | |
POD | xx bytes | |
Gruppo PESSE | 1 bytes | |
Venditore | xx bytes | |
Telefono venditore | xx bytes | |
Inizio contratto | 5 bytes | |
Potenza contrattuale | 2 bytes | |
Potenza disponibile | 2 bytes | |
Inizio freezing | 5 bytes | |
Raw | ||
CF1 [22 bytes] | ||
---|---|---|
Marca Temp Gen Pacchetto | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Marca Temp Reg Evento | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Fascia oraria | 1 byte | |
Energia Att Prel quartoraria | 2 bytes | |
Energia Att Prel quartoraria Prec | 2 bytes | |
Pot Att Prel istant | 2 bytes | |
Pot Att Prel media quartoraria | 2 bytes | |
Totale Energ Att Prel | 4 bytes | |
Raw | ||
CF101 [22 bytes] | ||
---|---|---|
Marca Temp Gen Pacchetto | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Marca Temp Reg Evento | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Fascia oraria | 1 byte | |
Energia Att Imm quartoraria | 2 bytes | |
Energia Att Imm quartoraria Prec | 2 bytes | |
Pot Att Imm istant | 2 bytes | |
Pot Att Imm media quartoraria | 2 bytes | |
Totale Energ Att Imm | 4 bytes | |
Raw | ||
CF103 [36 bytes] | ||
---|---|---|
Marca Temp Gen Pacchetto | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Marca Temp Reg Evento | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Fascia oraria | 1 byte | |
Energia Att Imm quartoraria | 2 bytes | |
Energia Att Imm quartoraria Prec | 2 bytes | |
Pot Att Imm istant | 2 bytes | |
Pot Att Imm media quartoraria | 2 bytes | |
Energia Induttiva reattiva Imm quartoraria | 2 bytes | |
Energia Induttiva reattiva Imm quartoraria Prec | 2 bytes | |
Energia Capacitiva reattiva Imm quartoraria | 2 bytes | |
Energia Capacitiva reattiva Imm quartoraria Prec | 2 bytes | |
Totale Energ Att Imm | 4 bytes | |
Totale Energ Reattiva Imm | 4 bytes | |
Raw | ||
CF2 [35 bytes] | ||
---|---|---|
Marca Temp Gen Pacchetto | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Marca Temp Reg Evento | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Fascia oraria | 1 byte | |
Energia Att Prel quartoraria | 2 bytes | |
Energia Att Prel quartoraria Prec | 2 bytes | |
Pot Att Prel istant | 2 bytes | |
Pot Att Prel media quartoraria | 2 bytes | |
Energia Att Imm quartoraria | 2 bytes | |
Energia Att Imm quartoraria Prec | 2 bytes | |
Pot Att Imm Istant | 2 bytes | |
Pot Att Imm media quartoraria | 2 bytes | |
Totale Energ Att Prel | 4 bytes | |
Totale Energ Att Imm | 4 bytes | |
Raw | ||
CF4 [63 bytes] | ||
---|---|---|
Marca Temp Gen Pacchetto | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Marca Temp Reg Evento | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Fascia oraria | 1 byte | |
Energia Att Prel quartoraria | 2 bytes | |
Energia Att Prel quartoraria Prec | 2 bytes | |
Pot Att Prel istant | 2 bytes | |
Pot Att Prel media quartoraria | 2 bytes | |
Energia Att Imm quartoraria | 2 bytes | |
Energia Att Imm quartoraria Prec | 2 bytes | |
Pot Att Imm Istant | 2 bytes | |
Pot Att Imm media quartoraria | 2 bytes | |
Energia Induttiva Reatt Prel quartoraria | 2 bytes | |
Energia Induttiva Reatt Prel quartoraria Prec | 2 bytes | |
Energia Capacitiva Reatt Prel quartoraria | 2 bytes | |
Energia Capacitiva Reatt Prel quartoraria Prec | 2 bytes | |
Energia Induttiva Reatt Imm quartoraria | 2 bytes | |
Energia Induttiva Reatt Imm quartoraria Prec | 2 bytes | |
Energia Capacitiva Reatt Imm quartoraria | 2 bytes | |
Energia Capacitiva Reatt Imm quartoraria Prec | 2 bytes | |
Totale Energ Att Prel | 4 bytes | |
Totale Energ Att Imm | 4 bytes | |
Totale Energ Reattiva Prel | 4 bytes | |
Totale Energ Reattiva Imm | 4 bytes | |
Raw | ||
CF5 [52 bytes] | ||
---|---|---|
Marca Temp Gen Pacchetto | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Marca Temp Reg Misura | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F1 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F2 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F3 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F4 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F5 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F6 | 4 byte | |
Max Pot Att Prel istant Giorno | 2 bytes | |
DataOra Max Pot Prel istant Giorno | 12 bytes | |
Credito residuo prepagato | 4 bytes (signed) | |
Tipo di giorno | 1 byte | |
Raw | ||
CF7 [76 bytes] | ||
---|---|---|
Marca Temp Gen Pacchetto | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Marca Temp Reg Misura | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F1 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F2 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F3 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F4 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F5 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F6 | 4 byte | |
Max Pot Att Prel istant Giorno | 2 bytes | |
DataOra Max Pot Prel istant Giorno | 12 bytes | |
Credito residuo prepagato | 4 bytes | |
Totale Energia Reattiva Indutt Prel Giorno in F1 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Prel Giorno in F2 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Prel Giorno in F3 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Prel Giorno in F4 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Prel Giorno in F5 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Prel Giorno in F6 | 4 byte | |
Tipo di giorno | 1 byte | |
Raw | ||
CF8 [139 bytes] | ||
---|---|---|
Marca Temp Gen Pacchetto | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Marca Temp Reg Misura | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F1 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F2 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F3 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F4 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F5 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F6 | 4 byte | |
Max Pot Att Prel istant Giorno | 2 bytes | |
DataOra Max Pot Prel istant Giorno | 12 bytes | |
Credito residuo prepagato | 4 bytes (signed) | |
Totale Energia Att Imm Giorno in F1 | 4 byte | |
Totale Energia Att Imm Giorno in F2 | 4 byte | |
Totale Energia Att Imm Giorno in F3 | 4 byte | |
Totale Energia Att Imm Giorno in F4 | 4 byte | |
Totale Energia Att Imm Giorno in F5 | 4 byte | |
Totale Energia Att Imm Giorno in F6 | 4 byte | |
Max Pot Att Imm istant Giorno | 2 bytes | |
DataOra Max Pot Imm istant Giorno | 12 bytes | |
Totale Energia Reattiva Indutt Prel Giorno in F1 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Prel Giorno in F2 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Prel Giorno in F3 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Prel Giorno in F4 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Prel Giorno in F5 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Prel Giorno in F6 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Imm Giorno in F1 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Imm Giorno in F2 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Imm Giorno in F3 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Imm Giorno in F4 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Imm Giorno in F5 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Imm Giorno in F6 | 4 byte | |
Tipo di giorno | 1 byte | |
Raw | ||
CF13 [141 bytes] | ||
---|---|---|
Marca Temp Gen Pacchetto | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Marca Temp Reg Misura | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Totale Energia Att Prel Mese in F1 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Mese in F2 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Mese in F3 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Mese in F4 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Mese in F5 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Mese in F6 | 4 byte | |
Max Pot Att Prel istant Mese | 2 bytes | |
DataOra Max Pot Prel istant mese | 12 bytes | |
Totale Energia Att Imm Mese in F1 | 4 byte | |
Totale Energia Att Imm Mese in F2 | 4 byte | |
Totale Energia Att Imm Mese in F3 | 4 byte | |
Totale Energia Att Imm Mese in F4 | 4 byte | |
Totale Energia Att Imm Mese in F5 | 4 byte | |
Totale Energia Att Imm Mese in F6 | 4 byte | |
Max Pot Att Imm istant Mese | 2 bytes | |
DataOra Max Pot Imm istant Mese | 12 bytes | |
Totale Energia Reattiva Indutt Prel Mese in F1 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Prel Mese in F2 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Prel Mese in F3 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Prel Mese in F4 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Prel Mese in F5 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Prel Mese in F6 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Imm Mese in F1 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Imm Mese in F2 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Imm Mese in F3 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Imm Mese in F4 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Imm Mese in F5 | 4 byte | |
Totale Energia Reattiva Indutt Imm Mese in F6 | 4 byte | |
Codice chiusura freezing | 1 byte | |
Raw | ||
CF6 [91 bytes] | ||
---|---|---|
Marca Temp Gen Pacchetto | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Marca Temp Reg Misura | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F1 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F2 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F3 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F4 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F5 | 4 byte | |
Totale Energia Att Prel Giorno in F6 | 4 byte | |
Max Pot Att Prel istant Giorno | 2 bytes | |
DataOra Max Pot Prel istant Giorno | 12 bytes | |
Credito residuo prepagato | 4 bytes | |
Totale Energia Att Imm Giorno in F1 | 4 byte | |
Totale Energia Att Imm Giorno in F2 | 4 byte | |
Totale Energia Att Imm Giorno in F3 | 4 byte | |
Totale Energia Att Imm Giorno in F4 | 4 byte | |
Totale Energia Att Imm Giorno in F5 | 4 byte | |
Totale Energia Att Imm Giorno in F6 | 4 byte | |
Max Pot Att Imm istant Giorno | 2 bytes | |
DataOra Max Pot Imm istant Giorno | 12 bytes | |
Tipo di giorno | 1 byte | |
Raw | ||
CF3 [36 bytes] | ||
---|---|---|
Marca Temp Gen Pacchetto | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Marca Temp Reg Misura | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Fascia oraria | 1 byte | |
Energia Att Prel quartoraria | 2 bytes | |
Energia Att Prel quartoraria Prec | 2 bytes | |
Pot Att Prel istant | 2 bytes | |
Pot Att Prel media quartoraria | 2 bytes | |
Energia Induttiva Prel reattiva Quart | 4 bytes | |
Energia Induttiva Prel reattiva Quart Prec | 4 bytes | |
Energia Capacitiva Prel reattiva Quart | 4 bytes | |
Energia Capacitiva Prel reattiva Quart Prec | 4 bytes | |
Totale Energ Att Prel | 4 bytes | |
Totale Energ Reatt Indutt Prel | 4 bytes | |
Raw | ||
CF9 [54 bytes] | ||
---|---|---|
Marca Temp Gen Pacchetto | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Marca Temp Reg Misura | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Veff min settimanale | 2 bytes | |
DataOra Veff min settimanale | 12 bytes | |
Veff Max settimanale | 2 bytes | |
DataOra Veff Max settimanale | 12 bytes | |
Contatore settimanale Veff intervallo -10%/+10% | 2 bytes | |
Contatore settimanale Veff intervallo -10%/-15% | 2 bytes | |
Contatore settimanale Veff intervallo +10%/+15% | 2 bytes | |
Contatore settimanale Veff oltre +15% | 2 bytes | |
Contatore settimanale Veff sotto -15% | 2 bytes | |
Raw | ||
CF19 [134 bytes] | ||
---|---|---|
Marca Temp Gen Pacchetto | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Marca Temp Reg Misura | 27/oct/2020 12:08:31 | |
L1 Veff min settimanale | 2 bytes | |
L1 DataOra Veff min settimanale | 12 bytes | |
L2 Veff min settimanale | 2 bytes | |
L2 DataOra Veff min settimanale | 12 bytes | L3 Veff min settimanale | 2 bytes |
L3 DataOra Veff min settimanale | 12 bytes | |
L1 Veff Max settimanale | 2 bytes | |
L1 DataOra Veff Max settimanale | 12 bytes | |
L2 Veff Max settimanale | 2 bytes | |
L2 DataOra Veff Max settimanale | 12 bytes | |
L3 Veff Max settimanale | 2 bytes | |
L3 DataOra Veff Max settimanale | 12 bytes | |
L1 Contatore settimanale Veff intervallo -10%/+10% | 2 bytes | |
L2 Contatore settimanale Veff intervallo -10%/+10% | 2 bytes | |
L3 Contatore settimanale Veff intervallo -10%/+10% | 2 bytes | |
L1 Contatore settimanale Veff intervallo -10%/-15% | 2 bytes | |
L2 Contatore settimanale Veff intervallo -10%/-15% | 2 bytes | |
L3 Contatore settimanale Veff intervallo -10%/-15% | 2 bytes | |
L1 Contatore settimanale Veff intervallo +10%/+15% | 2 bytes | |
L2 Contatore settimanale Veff intervallo +10%/+15% | 2 bytes | |
L3 Contatore settimanale Veff intervallo +10%/+15% | 2 bytes | |
L1 Contatore settimanale Veff oltre +15% | 2 bytes | |
L2 Contatore settimanale Veff oltre +15% | 2 bytes | |
L3 Contatore settimanale Veff oltre +15% | 2 bytes | |
L1 Contatore settimanale Veff sotto -15% | 2 bytes | |
L2 Contatore settimanale Veff sotto -15% | 2 bytes | |
L3 Contatore settimanale Veff sotto -15% | 2 bytes | |
Raw | ||
CF12 [75 bytes] | ||
---|---|---|
Marca Temp Gen Pacchetto | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Marca Temp Reg Misura | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Totale Energia Att Prel mese in F1 | 4 bytes | |
Totale Energia Att Prel mese in F2 | 4 bytes | |
Totale Energia Att Prel mese in F3 | 4 bytes | |
Totale Energia Att Prel mese in F4 | 4 bytes | |
Totale Energia Att Prel mese in F5 | 4 bytes | |
Totale Energia Att Prel mese in F6 | 4 bytes | Pot Att Prel Quartoraria Max mese | 2 bytes |
DataOra Pot Att Prel Quartoraria Max mese | 12 bytes | |
Totale Energia Reatt Induttiva Prel mese in F1 | 4 bytes | |
Totale Energia Reatt Induttiva Prel mese in F2 | 4 bytes | |
Totale Energia Reatt Induttiva Prel mese in F3 | 4 bytes | |
Totale Energia Reatt Induttiva Prel mese in F4 | 4 bytes | |
Totale Energia Reatt Induttiva Prel mese in F5 | 4 bytes | |
Totale Energia Reatt Induttiva Prel mese in F6 | 4 bytes | |
Codice chiusura freezing | 1 byte | |
Raw | ||
CF10 [50 bytes] | ||
---|---|---|
Marca Temp Gen Pacchetto | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Marca Temp Reg Misura | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Totale Energia Att Prel mese in F1 | 4 bytes | |
Totale Energia Att Prel mese in F2 | 4 bytes | |
Totale Energia Att Prel mese in F3 | 4 bytes | |
Totale Energia Att Prel mese in F4 | 4 bytes | |
Totale Energia Att Prel mese in F5 | 4 bytes | |
Totale Energia Att Prel mese in F6 | 4 bytes | Pot Att Prel Quartoraria Max mese | 2 bytes |
DataOra Pot Att Prel Quartoraria Max mese | 12 bytes | |
Codice chiusura freezing | 1 byte | |
Raw | ||
CF11 [91 bytes] | ||
---|---|---|
Marca Temp Gen Pacchetto | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Marca Temp Reg Misura | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Totale Energia Att Prel mese in F1 | 4 bytes | |
Totale Energia Att Prel mese in F2 | 4 bytes | |
Totale Energia Att Prel mese in F3 | 4 bytes | |
Totale Energia Att Prel mese in F4 | 4 bytes | |
Totale Energia Att Prel mese in F5 | 4 bytes | |
Totale Energia Att Prel mese in F6 | 4 bytes | Pot Att Prel Quartoraria Max mese | 2 bytes |
DataOra Pot Att Prel Quartoraria Max mese | 12 bytes | |
Totale Energia Att Imm mese in F1 | 4 bytes | |
Totale Energia Att Imm mese in F2 | 4 bytes | |
Totale Energia Att Imm mese in F3 | 4 bytes | |
Totale Energia Att Imm mese in F4 | 4 bytes | |
Totale Energia Att Imm mese in F5 | 4 bytes | |
Totale Energia Att Imm mese in F6 | 4 bytes | Pot Att Imm Quartoraria Max mese | 2 bytes |
DataOra Pot Att Imm Quartoraria Max mese | 12 bytes | |
Codice chiusura freezing | 1 byte | |
Raw | ||
CF21 [15 bytes] | ||
---|---|---|
Marca Temp Gen Pacchetto | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Codice Tipo Evento | ||
Marca Temp Reg Evento | 27/oct/2020 12:08:31 | |
Contatore eventi | 2 bytes | |
Pot Att Prel istant | 2 bytes | |
Step potenza | 2 bytes | |
Raw | ||
CF22 [17 bytes] | ||
---|---|---|
Marca Temp Gen Pacchetto | 27/oct/2020 12:08:31 | |
